pd-mr-301_101-gs user manual.pdf | 5,086 KBs |
Speisespannung | 10-32VDC PoE 802.3af/at PD, WAN-Port |
Leistungaufnahme | 7W |
IP Schutzart | IP40 |
Betriebstemperatur | -40°C ... +75°C |
Abmessungen | 110 x 60 x 106mm (HxBxT) |
Gewicht | 0,5kg ohne Antennen |
Prüfnormen | EN501121-4, rail traffic EMC: CE, FCC IEC60068-2-6, Vibration IEC60068 |
Kupfer Ports | WAN Port: 1x10/100TX, RJ45, PoE 802.3af/at PD |
Extender Ports | Mobilfunkanschluss: |
Konsolenport | 1 x RS232, Sub-D 9-PIN, TXD/RXD/RTS/CTS/GND |
Serielle Schittstelle | 1 x RS232, Schraubklemme, TXD/RXD/GND 1 x RS485-2W, Schraubklemme, D+/D- |
Schaltkontakt | 2 x Digital Input, Schraubklemme, Zustand "1": +10VDC bis +30VDC, Zustand "0": 0VDC bis +3VDC 1 x Digital Output, Schraubklemme, potentialfrei max. 500mA/50VDC, kann auch für Alarmierung verwendet werden |
Management | Alarmierung: DO, SMS, VPN/WAN Disconnect, SNMP Trap, Email VPN: Open VPN, IPSec (3DES, AES128, AES196, AES256, MD5, SHA-1, SHA256), GRE, PPTP, L2TP |
Konfiguration | Web GUI for remote and local management, CLI Dual Image firmware upgrade by Web GUI Syslog monitor SNMP, TR069 Remote management via SSH v2, HTTPS Local management via Telnet, SSH v2, HTTP/HTTPS |
Layer3 Funktionen | NAT, Virtual Server, DMZ, MAC-Filter, URL Filter, IP Filter, VLAN, Static Routing, RIP-1/2 |
PD-MR-1W1L-E |
2 WLAN-Anschlüsse, SMA-Buchsen 1 WAN-Port, 10/100TX, RJ45 1 LAN-Port, 10/100TX, RJ45 ohne SIM-Karten, ohne separates Netzteil | |
PD-MR-1W3L-EG |
2 WLAN-Anschlüsse, SMA-Buchsen 1 WAN-Port, 10/100TX, RJ45 3 LAN-Ports, 10/100TX, RJ45 ohne SIM-Karten, ohne separates Netzteil | |
PD-MR-1W3L-EGP |
2 WLAN-Anschlüsse, SMA-Buchsen 1 GPS-Antennenanschluss, SMA-Buchse 1 WAN-Port, 10/100TX, RJ45 3 LAN-Ports, 10/100TX, RJ45 ohne SIM-Karten, ohne separates Netzteil |