Propriétés spéciales | PoE: PoE réglable par port PoE réglable par port avec un décalage temporel PoE réglable par port pour le mise en marche et l'arrêt par tableau de temps Contrôle état Link, reboot en cas ou les puits PoE ne répondent pas |
Le switch est équipé d'un système intégré de surveillance du réseau, ce qui donne à l'utilisateur une bonne vue d'ensemble du réseau de manière très simple. Ce système DMS a les caractéristiques suivantes :
Vue d'ensemble du réseau graphique
La vue topologique du réseau offre une vue d'ensemble rapide de tous les switchs et appareils terminaux du réseau, tels que les caméras IP ou les serveurs, en indiquant l'adresse IP, le type et le nom de l'appareil. Les plans et les cartes peuvent être stockés sous forme d'images de fond, ce qui permet à l'utilisateur d'accéder rapidement à certains appareilles du réseau, même s'il ne connaît pas l’ adresse IP.
Recherche de dispositif
Cette fonction vous permet d'accéder à un appareil spécifique dans les grands réseaux. Les nouveaux dispositifs récemment ajoutés, tels qu'une caméra IP remplacée, sont affichés instantanément et permettent à l'utilisateur d'accéder immédiatement au dispositif sans connaître l'adresse IP.
Affichage du trafic de données
Le trafic de données peut être affiché graphiquement pour chaque port sur un axe temporel.
Dépannage et sécurité
Diagnostic du réseau entre le master switch et les appareilles connectés.
Des mécanismes de protection tels que la limitation du débit de données permettent une protection efficace contre les accès non désirés.
IEEE802.3ah et IEEE802.1ag proposent des outils pour structurer les réseaux.
Pour télécharger le firmware, vous avez besoin d'un accès. Veuillez-vous connecter ou vous inscrire. L'enregistrement doit être validé par nous.
2020-12-18, shapes ry-switches.zip | 2,028 KBs |
Tension d'alimentation | Max. 40W (sans PoE) / 255W (avec PoE 185W) / 450W (avec PoE 370W) |
MTBF | 25°C: 352'063h 50°C: 129'960h |
Température de service | 0°C jusqu'à 40°C |
Dimensions | 442 x 211 x 44mm (largeur x profondeur x hauteur) |
Ports en cuivre | 24 x 10/100/1000TX, RJ45, dont 24 avec PoE+ 802.3af/at Performances PoE maximales sur tous les ports : 370W |
Ports fibre optique | 4 x 100/1000SFP Nous recommandons l'utilisation de nos SFPs barox. La compatibilité de nos appareils avec les SFP d'autres marques n'est pas testée et n'est pas garantie par nous. |
Port console | RS232, RJ45 |
Backplane | 56GBit/s |
Mac-table | 8k |
Configuration | Console, Web GUI, SNMPv1, v2c et v3 (USM) |
PoE Management | |
Configurations de ports | Port disable/enable. Auto-negotiation 10/100/1000Mbps. Flow Control disable/enable. Contrôle de débit de données sur chaque port. Max. Framesize, Power Control. |
État port | Indication par port: Vitesse Link Status, Flow Control Status. Auto negotiation status, trunk status. |
Vlan | VLAN based on: 802.1Q Tagged, Port, Protocol, IP subnet, Privat (PVE), MAC Max. 4k VLANs Q-in-Q (double tag) private VLAN Voice VLAN GARP VLAN registration protocol (option) |
Agrégation de connexion | IEEE 802.3ad LACP Static trunk |
Qos | Supports 8 hardware queues Strict priority and weighted round-robin (WRR) Queue assignment based on DSCP and class of service |
Sécurité | SSH v1 und v2 SSL encrypts the http traffic, allowing advanced secure access to the browser-based management GUI in the switch 802.1X RADIUS Port Security ACL mit MAC, IP, MUlticast u.v.a. |
Multicast | IGMP v1/v2/v3 snooping, jusqu'à 1024 groupes Multicast, Source-Specific Multicast, IGMP Proxy |
Topologie | STP, RSTP, MSTP |
Normes | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX/100BASE-FX IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.3x Flow Control and Back pressure IEEE 802.3ad Port trunk with LACP IEEE 802.1d Spanning tree protocol IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol IEEE 802.1s Multiple spanning tree protocol IEEE 802.1p Class ofservice IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1x Port Authentication Network Control IEEE 802.1ab LLDP IEEE 802.3af/at Power over Ethernet IEEE 802.az Energy Efficient Ethernet |
Services | 100-240VAC, 50-60Hz |
RY-GSP22-26/370 |
Switch avec 370W pour PoE |