Tension d'alimentation | 2 x 48-56VDC |
Puissance absorbée | Max. 4W, sans PoE |
MTBF | |
Température de service | De -40°C à +75°C |
Dimensions | 105 x 38 x 84 (Ha x La x Lo), toutes les dimensions sans connecteurs |
Poids | Net 0,45kg |
Ports en cuivre | 2 x 10/100/1000TX avec PoE++. Par port, max. 90W Total sur les deux ports 120W |
Ports fibre optique | 1 x 100/1000FX SFP Nous recommandons l'utilisation de nos SFPs barox. La compatibilité de nos appareils avec les SFP d'autres marques n'est pas testée et n'est pas garantie par nous. |
Management | Lite Management User Management LAN settings Relay alarm settings PoE Settings |
Configuration | Web GUI DIP Switches |
PoE Management | Device alive check PoE power control PoE Status PoE Configuration PoE Scheduling |
État port | Link speed per TX-port, link speed SFP port, PoE output per port, data transmission |
Sécurité | FCC Class A, CE |
PD-BTPMC102M-GE |
Sans SFP Sans alimentation électrique PoE, PoE+ et PoE++ jusqu'à 90W par port Puissance PoE totale sur les deux ports 120W |
|
Montagezubehör |
Pince pour le montage sur le rail DIN |